| Β | Β | 
| Β | Β | 
Β
Radius Biaya Panggilan
Β
sk biaya panjar perkara: download disini
| Nomor | Kecamatan/Kelurahan | Radius | Biaya 1x Panggilan | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 1 | Kec. Kedaton | Β I | Β 125.000 | 
| 2 | Kec. Kemiling | Β II | 125.000 | 
| 3 | KEC. PANJANG | Β II | Β 150.000 | 
| 4 | KEC.RAJABASA | Β I | Β 125.000 | 
| 5 | KEC. SUKABUMI | Β II | Β 150.000 | 
| 6 | KEC. SUKARAME | Β II | Β 150.000 | 
| 7 | KEC. TANJUNGKARANG BARAT | Β II | Β 125.000 | 
| 8 | KEC. TANJUNGKARANG PUSAT | Β II | Β 125.000 | 
| 9 | KEC. TANJUNGKARANG TIMUR | Β II | Β 150.000 | 
| 10 | KEC. TANJUNG SENANG | Β II | Β 125.000 | 
| 11 | KEC. TELUK BETUNG BARAT | Β II | Β 150.000 | 
| 12 | KEC. TELUK BETUNG SELATAN | Β II | Β 150.000 | 
| 13 | KEC. TELUK BETUNG UT ARA | Β II | Β 150.000 | 
| 14 | KEC. ENGGAL | Β II | Β 150.000 | 
| 15 | KEC. TELUK BETUNG TIMUR | Β II | Β 150.000 | 
| 16 | KEC. BUMI WARAS | Β II | Β 150.000 | 
| 17 | KEC. LABUHAN RATU | Β I | Β 125.000 | 
| 18 | KEC. LANGKAPURA | Β II | Β 125.000 | 
| 19 | KEC. WAY HALIM | Β I | Β 125.000 | 
| 20 | KEC. KEDAMAIAN | Β II | Β 125.000 | 




